08.0 | |||
08.2 | |||
08.3 | |||
09.0 | |||
09.2 | |||
09.3 | |||
0b.0 | |||
0b.1 | |||
0b.2 | |||
0b.3 | |||
0c.0 | |||
0c.1 | |||
0c.2 | |||
0c.3 | |||
0c.4 | |||
0c.5 | |||
0c.6 | |||
0c.7 | |||
0d.0 | |||
0d.1 | |||
0d.2 | |||
0d.3 | |||
0d.4 | |||
0d.5 | |||
0f.0 | |||
0f.1 | |||
0f.2 | |||
0f.3 | |||
0f.4 | |||
0f.5 | |||
0f.6 | |||
10.0 | |||
10.1 | |||
10.5 | |||
10.6 | |||
10.7 | |||
12.0 | |||
12.1 | |||
12.2 | |||
12.4 | |||
12.5 | |||
12.6 | |||
13.0 | |||
13.1 | |||
13.2 | |||
13.3 | |||
13.6 | |||
13.7 | |||
14.0 | |||
14.1 | |||
14.2 | |||
14.3 | |||
14.4 | |||
14.5 | |||
14.6 | |||
14.7 | |||
16.0 | |||
16.1 | |||
16.2 | |||
16.3 | |||
16.6 | |||
16.7 | |||
17.0 | |||
17.1 | |||
17.2 | |||
17.3 | |||
17.4 | |||
17.5 | |||
17.6 | |||
17.7 | |||
1e.0 | |||
1e.1 | |||
1e.2 | |||
1e.3 | |||
1e.4 | |||
1f.0 | |||
1f.2 |