0 | |||
1 | |||
10 | |||
100 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
11 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
12 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
13 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
14 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
15 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
18 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
2 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
216 | |||
218 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
3 | |||
30 | |||
31 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
39 | |||
4 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
5 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
6 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
7 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
8 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
9 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
default_smp_affinity |